Effective Filtration Area
13 mm: 1.0 cm2
25 mm: 2.8 cm2
32 mm: 5.8 cm2
37 mm: 7.5 cm2
Inlet/Outlet Connections
Female luer lock inlet, male slip luer outlet
Typical Hold-Up Volume
(with air purge)
13 mm: < 28 µL
25 mm: < 70 µL
32 and 37 mm: <100 µL
Maximum Operating Temperature
55°C (131°F)
Maximum Operating Pressure
5.2 bar (520 kPa, 75 psi)
Typical Water Flow Rate
mL/min at 3.1 bar (310 kPa, 45 psi)
0.1 μm, 25 mm: 35
0.1 μm, 32 mm: 100
0.2 μm, 13 mm: 22
0.2 μm, 25 mm: 175
0.2 μm, 32 mm: 490
0.45 μm, 13 mm: 35
0.45 μm, 25 mm: 300
0.45 μm, 32 mm: 700
0.8 μm, 13 mm: 150
0.8 μm, 25 mm: 700
0.8/0.2 μm, 25 mm: 145
0.8/0.2 μm, 32 mm: 440
1.2 μm, 32 mm: 1700
5 μm, 32 mm: 1750
GF/0.2 μm, 37 mm (Serum Acrodisc Filter): 425